本系列产品是不含树脂的水性颜料制备物,与极大多数水性涂料体系等有良好的相溶性。
型号 | 颜色 | 颜色索引号 | 固含量(%) | 耐化学性 | 耐候性 | 耐热性 | |
酸 | 碱 | ||||||
AW-3101 | 黑 | P.BK.7 | 44 ± 3 | 5 | 5 | 5 | 300 |
AW-3102 | 特黑 | P.BK.7 | 42 ± 3 | 5 | 5 | 5 | 300 |
AW-3103 | 特黑 | P.BK.7 | 46 ± 3 | 5 | 5 | 5 | 300 |
AW-3201 | 白 | P.W.6 | 73 ± 3 | 5 | 5 | 5 | 280 |
AW-3301 | 中黄 | P.Y.12 | 50 ± 3 | 5 | 5 | 3 | 160 |
AW-3302 | 深黄 |
P.Y.83 |
35 ± 3 | 5 | 5 | 4 | 200 |
AW-3303 | 柠檬黄 | P. Y.81 | 40 ± 3 | 5 | 5 | 2-3 | 250 |
AW-3304 | 铁黄 | P. Y.42 | 66 ± 3 | 5 | 5 | 5 | 160 |
AW-3305 | 柠檬黄 | P. Y. 74 | 49 ± 3 | 5 | 5 | 3-4 | 180 |
AW-3306 | 嫩黄 | P. Y.154 | 46 ± 3 | 5 | 5 | 4-5 | 160 |
AW-3401 | 桃红 | P.R.146 | 41 ± 3 | 5 | 5 | 3-4 | 160 |
AW-3404 | 艳红 | P.R.254 | 40 ± 3 | 5 | 5 | 4-5 | 300 |
AW-3405 | 大红 | P.R.170 | 40 ± 3 | 5 | 5 | 4 | 180 |
AW-3406 | 铁红 | P.R.101 | 78 ± 3 | 5 | 5 | 5 | 300 |
AW-3407 | 永固红 | P.R.112 | 46 ± 3 | 5 | 5 | 4-5 | 170 |
AW-3601 | 蓝 | P.B.15:3 | 46 ± 3 | 5 | 5 | 4-5 | 270 |
AW-3602 | 宝蓝 | P.B.15:0 | 47 ± 3 | 5 | 5 | 4-5 | 200 |
AW-3603 | 群青 | P.B.29 | 57 ± 3 | 2-3 | 5 | 4-5 | 300 |
AW-3701 | 绿 | P.G.7 | 51 ± 3 | 5 | 5 | 4-5 | 280 |
AW-3801 | 紫 | P.V.23 | 35 ± 3 | 5 | 5 | 4 | 250 |
应用:
乳胶漆、水性工业漆、水性木器漆和其他水性体系。