特性:环保型,无树脂配方,低VOC,无APEO,与各种水性树脂相容性好。
产品牌号 | 颜色 | 颜色索引号 | 固含量% | 耐光性 | 耐候性 | 耐热性 |
CSE101W | 黄 | P.Y.42 | 43 ± 3 | 8 | 5 | 180 |
CSE201W | 红 | P.R.101 | 43 ± 3 | 8 | 5 | 300 |
CSE401W | 特黑 | P.Blk.7 | 20 ± 3 | 8 | 5 | 450 |
CSE401GW | 黑 | P.Blk.7 | 30 ± 3 | 8 | 5 | 450 |
CSE501W | 蓝 | PB 15:3 | 25 ± 3 | 7 | 4-5 | 200 |
CSE83W | 深黄 | P.Y.83 | 23 ± 3 | 7 | 4 | 200 |
CSE177W | 鲜红 | P.R.177 | 25 ± 3 | 8 | 5 | 300 |
CSE146W | 桃红 | P.R.146 | 25 ± 3 | 5 | 4-5 | 160 |
CSE19W | 紫红 | P.V.19 | 25 ± 3 | 8 | 4-5 | 300 |
FCSE100W | 半透黄 | P.Y.42 | 50 ± 3 | 8 | 5 | 180 |
FCSE200W | 半透红 | P.R.101 | 50 ± 3 | 8 | 5 | 300 |
用途:各类水性木器漆,水性装饰漆,水性工业漆,包括水性金属闪光漆,平版、凹版、凸版以及丝网等各类水性印刷油墨。